| Iri ti ye ni | Acide acétique ti glace | Lango ti rapport | |
|---|---|---|---|
| Wungo ni | kilo 230 | Batch No | |
| Kungba | Ngbere ye | Kua ti pekoni | |
| Acide acétique so ayeke nzoni-kue | 99,8% ti penze-ngbonga | 99,9 | |
| Sioni ye ti poro | 0,15% ti kota ni | 0,11 | |
| Acétaldéhyde | 0,05% ti kota ni | 0,02 | |
| Acide formique | 0,06% ti kota ni | 0,05 | |
| Wen | 0,00004 na ndo ni | 0,00003 | |
| Chromatique (na Hazen) (Pt – Co) | 10max | 9 | |
| A yeke na lege ni ti tene e sara kua na potassium . | penze-ngbonga 30 | 35 |
Ngoi ti tokuango ni: 22 août-2025